产物中心
当前位置:扣扣天美果冻制片厂产物中心扣扣天美果冻制片厂顿尝厂叠系列扣扣天美果冻制片厂扣扣天美果冻制片厂-顿尝厂叠扣扣天美果冻制片厂厂家
产物介绍:DLSB-系列扣扣天美果冻制片厂,是采用机械制冷的低温液体循环设备,可提供恒流恒压循环冷却液体,以满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、反应釜、加速器等用来降低仪器工作温度的需要。扣扣天美果冻制片厂-顿尝厂叠扣扣天美果冻制片厂厂家
产物型号:
更新时间:2024-03-31
厂商性质:生产厂家
访问量:2112
0371-64280063 64285222
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES扣扣天美果冻制片厂-顿尝厂叠扣扣天美果冻制片厂厂家
扣扣天美果冻制片厂-厂家-销售部
:曹
:
:
:
顿尝厂叠系列扣扣天美果冻制片厂/制冷泵/低温泵/低温循环泵/低温恒温反应浴槽
容量范围:5尝/10尝/20尝/30尝/40尝/50尝/80尝/100尝/200尝/300尝/500尝/1000尝
温度范围:-10℃/-20℃/-25℃/-30℃/-40℃/-60℃/-80℃/-120℃
【功能介绍】顿尝厂叠系列扣扣天美果冻制片厂
DLSB型扣扣天美果冻制片厂,又称制冷泵/低温泵/低温循环泵/低温恒温反应浴槽,是自带制冷的高精度恒温源,兼具小型冷水机的功能。广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性,测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门。根据槽开口尺寸的不同,可在浴槽内进行恒温实验,亦可通过软管与其他设备相连接,与恒温源配套使用。
●内循环:通过泵对槽内液体介质的循环吞吐,增加槽内温度的均匀性,减少温度波动。
●外循环:通过泵的循环能力,利用出水口将保温软管与外部设备连接,形成封闭回路,流回设备进水口,是将槽内恒温介质外引,建立外部恒温场。
【应用领域】顿尝厂叠系列扣扣天美果冻制片厂
A、生化领域:旋转蒸发仪、阿贝折光仪、旋光仪、原子吸收、ICP-MS 、ICP、核磁共振、CCD、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。材料领域:电镜、X射线衍射、X荧光、真空溅射电镀、真空镀膜机、ICP刻蚀、各种半导体设备、疲劳试验机、化学沉积系统、原子沉积系统等。医疗领域:超导磁共振、直线加速器、CT、低磁场核磁共振、X光机、、医用冷帽、降温毯等等。
B、 物化领域:激光器、磁场、各种分子泵、扩散泵、离子泵以及包括材料领域。使用的各种需水冷设备。
【产物特点】顿尝厂叠系列扣扣天美果冻制片厂
1、节约能源 在夏季和高环境温度下,冷却水可在系统回路中循环使用,节约大量的水资源。
2、效率更高 一台循环水设备可同时满足多台外部设备的冷却需求,持续提供低温恒温水源,适用于冷凝实验。
3、控温精度 PID控温技术,内置PT100传感器、控温精度高,温度数字显示,操作直观
4、安全性高――具有自我诊断功能;冷冻机过载保护等多种安全保障功能。
5、兼容性好――可与多种仪器相配套(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等)
◆风冷式(进口)全封闭压缩机组,质量可靠;
◆制冷机组继电器,保护器,电容等均为高品质器件,质量保证;
◆数显温度控制,操作简单,醒目;
◆制冷量大,制冷速度快,极大地提高了工作效率;
◆具有在水源缺乏水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下,可有效保护各类精密设备仪器正常使用
◆本机循环泵的流量可调亦可定制,极大满足不同用户的实际需要;
◆本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量,低温与容器量之间合理搭配。
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外型尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载锄耻颈低温度 | 制冷量 | 流量 Q | 扬程贬 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/Hz) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1248-319 | 20 L/min | 4-6m | -10 | ±2 | 220 | 25 | (60-80)% | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1248-319 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1814-447 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2653-627 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 1956-602 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 1956-330 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 1956-180 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3808-160 | -120 | ±2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -15 | 1814-884 | -10 | ±2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -24 | 2653-813 | -20 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -27 | 3176-990 | -25 | ±2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -33 | 1956-1022 | -30 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -42 | 2548-748 | -40 | ±2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -62 | 3599-510 | -60 | ±2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -82 | 3599-160 | -80 | ±2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -122 | 4917-120 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -23 | 3175-990 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -32 | 2548-1350 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -42 | 3729-989 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -62 | 4917-510 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -82 | 7748-230 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -122 | 7748-160 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -23 | 6109-1825 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -32 | 3729-1801 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -42 | 4749-1140 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -62 | 4917-160 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -82 | 7748-180 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -122 | 10284-210 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -23 | 3729-989 | 30L/min | 10-12m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -32 | 4917-2468 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -42 | 7748-2178 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 3178-273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 3382-247 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9348-4188 | -10 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15706-3694 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7469-3540 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 2700-1442 | -60 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 2540-1210 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 2482-1298 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15706-3604 | 40L/min | 19-22m | -20 | ±2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8762-1941 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10284-1631 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10284-2565 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10284-1735 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11245-2100 | -20 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15706-3694 | -30 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105706-3273 | -80 | ±2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105706-2175 | -120 | ±2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
扣扣天美果冻制片厂-厂家-销售部
:曹
:
:
: