产物中心
产物介绍:精密鼓风干燥箱外型为卧式立式两种,工作室材料采用优质不锈钢,工作室内有试品搁板,工作室与壳之间填充矿查棉做保温,由风机将被加热的空气通过风道进行循环估工作室恒温度较为均匀。
产物型号:
更新时间:2024-04-02
厂商性质:生产厂家
访问量:3515
0371-64280063 64285222
相关文章
RELATED ARTICLES精密鼓风干燥箱结构细节展示:
精密鼓风干燥箱技术参数
技术指标型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
工作电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
控温范围 | 搁罢+10~200℃/搁罢+10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;1.0℃ | ||||||
温度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作环境温度 | ﹢5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 340×340×340 | 400×400×450 | 550×500×550 | 600×590×600 | 700×700×750 | 840×600×1335 | 1000×600×1600 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
定时范围 | 1~9999尘颈苍 |
精密鼓风干燥箱是一种常用于实验室和工业生产中的仪器设备,用来对样品进行快速、均匀的干燥处理。它通过控制温度和通风速度,在封闭的空间内提供稳定的热风流,将湿润或含水样品中的水分迅速蒸发,以达到快速干燥的目的。